Компанія Сooper&Hunter International Corporation з більш ніж 25-річним досвідом роботи в галузі кондиціонування повітря, стала провідним гравцем у сфері HVAC. Продукція під брендом Cooper&Hunter експортується до більш ніж 50 країн світу.


Інверторні кондиціонери
Знижують витрати на електроенергію на 40%. Забезпечують точніший контроль температури. Мають менший рівень шуму. Адаптовані до низьких температур від -15°С.

Cooper&Hunter Coronado, Інвертор, A++, -15°С, 22dB, WiFi, Гонконг.
CH-S07FTXW | 22 m² | 17 590 грн. | |
CH-S09FTXW | 27 m² | 19 990 грн. | |
CH-S12FTXW | 36 m² | 22 490 грн. | |
CH-S18FTXW | 53 m² | 28 790 грн. | |
CH-S24FTXW | 70 m² | 41 490 грн. |
Cooper&hunter Alpha, Інвертор, A++, -15°С, 20dB, WiFi, Гонконг
CH-S07FTXE | 22 m² | 17 590 грн. | |
CH-S09FTXE | 27 m² | 19 990 грн. | |
CH-S12FTXE | 36 m² | 22 490 грн. | |
CH-S18FTXE | 53 m² | 28 790 грн. | |
CH-S24FTXE | 64 m² | 41 490 грн. |
Cooper&hunter Vital, Інвертор, A++, -15°С 20dB, WiFi, Гонконг.
CH-S07FTXF2-NG | 22 m² | 21 999-14% 18 899 грн. | |
CH-S09FTXF2-NG | 27 m² | 25 999-16% 21 799 грн. | |
CH-S12FTXF2-NG | 53 m² | 24 199--12% 26 999 грн. | |
CH-S18FTXF2-NG | 53 m² | 32 990-6% 31 099 грн. | |
CH-S24FTXF2-NG | 70 m² | 49 990-8% 45 799 грн. |
Теплові насоси
Робота в режимі нагрівання від -25°С. Побутовий тепловий насос адаптований для роботи на тепло в північних країнах.

Cooper&hunter Nordic Inverter, A+++, -25°С, 20dB, WiFi.
CH-S09FTXR-NG | 27 m² | 23 990 грн. | |
CH-S12FTXR-NG | 36 m² | 26 990 грн. | |
CH-S18FTXR-NG | 53 m² | 36 990 грн. | |
CH-S24FTXR-NG | 64 m² | 47 950 грн. |
Cooper&hunter Arctic Inverter, A+++, -25°С, 20dB, WiFi.
CH-S09FTXLA | 27 m² | 28 599 грн. | |
CH-S12FTXLA | 36 m² | 31 099 грн. | |
CH-S18FTXLA | 53 m² | 43 299 грн. | |
CH-S24FTXLA | 64 m² | 55 899 грн. |
Кондиціонери OLMO
Olmo - це бюджетний бренд компанії Сooper&hunter. Офіційне обслуговування в сервісних центрах Купер Хантер.
Olmo серія Leader, A, -10°С, 25дБ, WiFi, Гонконг.
OSH-07AH5D | 22 m² | 11 699-15% 9 990 грн. | |
OSH-09AH5D | 27 m² | 13 099-16% 10 990 грн. | |
OSH-12AH5D | 35 m² | 16 499-15% 13 990 грн. | |
OSH-18AH5D | 53 m² | 28 499-16% 23 990 грн. | |
OSH-24AH5D | 70 m² | 32 299-13% 27 990 грн. |
Olmo серія Edge, Inverter A++, -15°С, WiFi, 22дБ, Гонконг.
OSH-07FR7 | 22 m² | 15 899-18% 12 990 грн. | |
OSH-09FR7 | 37 m² | 16 799-17% 13 990 грн. | |
OSH-12FR7 | 35 m² | 18 299-13% 15 990 грн. | |
OSH-18FR7 | 53 m² | 31 799-15% 26 990 грн. | |
OSH-24FR7 | 70 m² | 36 999-14% 31 990 грн. |
Olmo серія Edge, Inverter A+, -15°С, 22dB Гонг-Конг.
OSH-07FRH3 | 22 m² | 14 190 грн. | |
OSH-09FRH3 | 27 m² | 14 799 грн. | |
OSH-12FRH3 | 35 m² | 16 399 грн. | |
OSH-18FRH3 | 53 m² | 29 099 грн. | |
OSH-24FRH3 | 70 m² | 34 099 грн. |
Olmo серія Premion, Inverter A+++, -25°С, WiFi, 22дБ, Гонконг.
OSH-09FWH | 27 m² | 20 999-14% 17 990 грн. | |
OSH-12FWH | 36 m² | 22 999-13% 19 990 грн. | |
OSH-18FWH | 53 m² | 34 899-17% 28 999 грн. | |
OSH-24FWH | 68 m² | 43 199-17% 35 999 грн. |
Кондиціонери TKS
TKS- це бюджетний бренд компанії Сooper&hunter. Офіційне обслуговування в сервісних центрах Купер Хантер.
TKS серія Elba, A, -10°С, WiFi, 25дБ, Гонконг.
TKS-18LB | 53 m² | 27 799-12% 24 390 грн. | |
TKS-24LB | 70 m² | 32 999-17% 27 490 грн. |
TKS серія Bavaria, Inverter A++, -20°С, WiFi, 22dB, Гонконг.
TKS-18BDW | 53 m² | 22 590 грн. | |
TKS-24BDW | 70 m² | 27 990 грн. |
TKS серия Elba, Inverter A++, -20°С, WiFi, 22дБ, Гонконг.
TAC-09CHSD2 | 27 m² | 20 999-14% 17 990 грн. | |
TAC-12CHSD2 | 35 m² | 23 199-14% 19 990 грн. |